FO vous communique le calendrier des jours fériés 2026.
| Type | Désignation | Date | N° Semaine |
|---|---|---|---|
| National (pour tous) | Jour de l’an | Jeudi 1er Janvier | 1 |
| Alsace et Moselle | Vendredi Saint | Vendredi 3 Avril | 14 |
| National (pour tous) | Lundi du Pâques | Lundi 6 Avril | 15 |
| Mayotte | Lundi 27 Avril | 18 | |
| National (pour tous) | Premier Mai | Vendredi 1er Mai | 18 |
| National (pour tous) | Victoire 1945 | Vendredi 8 Mai | 19 |
| National (pour tous) | Ascension | Jeudi 14 Mai | 20 |
| Martinique | Vendredi 22 Mai | 21 | |
| National (pour tous) | Lundi de Pentecôte | Lundi 25 Mai | 22 |
| Guadeloupe | Mercredi 27 Mai | 22 | |
| Saint Martin | Mercredi 27 Mai | 22 | |
| Guyane | Mercredi 10 Juin | 24 | |
| National (pour tous) | Fête Nationale | Mardi 14 Juillet | 29 |
| National (pour tous) | Assomption | Samedi 15 Août | 33 |
| Saint Barthélémy | Vendredi 9 Octobre | 41 | |
| National (pour tous) | Toussaint | Dimanche 1er Novembre | 44 |
| National (pour tous) | Armistice 1918 | Mercredi 11 Novembre | 46 |
| La Réunion | Dimanche 20 Décembre | 51 | |
| National (pour tous) | Noël | Vendredi 25 Décembre | 52 |
| National (pour tous) | Saint Etienne | Samedi 26 Décembre | 52 |
Poster un Commentaire